15crmo合金钢管价格是5500元-7800元左右,15crmo合金钢管许多工厂都是有的出售的,基本上都是批量购买都会比较便宜。价格来源于网络,仅供参考。
15crmo合金钢管是合金结构钢,分进口与国产两种。合金管(Alloypipe)是无缝钢管的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,
因为这种钢管里面含Cr比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以合金管在石油、化工、电力、锅炉等行业的用途比较广泛。
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!