2017年6月30日包钢12Cr1MoVG合金管现货价格
产地 | 材质 | 规格 | 数量 | 价格 | 备注 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 426*16 | 30.76 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 426*14 | 39.819 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 426*15 | 6.659 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 377*16 | 14.12 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 356*36 | 5.025 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 377*13 | 36.517 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 377*15 | 5.58 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 325*32 | 3.006 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 351*18 | 20.55 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 325*18 | 14.767 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 325*10 | 14.172 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*20 | 12.425 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 245*12 | 11.298 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 219*10 | 32.155 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 194*18 | 0.23 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 168*10 | 22.65 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*22 | 13.38 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 168*12 | 0.6 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 194*10 | 16.529 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 219*8 | 27.784 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 245*22 | 1.261 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 159*6 | 7.114 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 168*16 | 15.578 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*9 | 26.926 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*20 | 21.66 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 194*12 | 15.692 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 168*8 | 20.215 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*12 | 26.55 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*12 | 34.767 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 194*8 | 15.797 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 219*22 | 1.835 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 159*14 | 25.885 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*10 | 30.55 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 168*7 | 16.5 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*14 | 12.776 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*12 | 11.298 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 114*10 | 20.658 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*16 | 26.55 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 114*14 | 7.725 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 108*10 | 22.775 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*8 | 19.965 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 89*12 | 18.896 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 76*7 | 0.285 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 108*8 | 26.16 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*4.5 | 20.076 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 245*10 | 15.627 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 219*12 | 16.772 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 194*14 | 31.225 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*10 | 26.336 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 114*5 | 17.778 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 219*14 | 15.941 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*6 | 19.975 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*28 | 33.65 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 194*16 | 15.675 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 219*16 | 9.79 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*8 | 6.221 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 325*16 | 13.694 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*30 | 3.08 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 114*6 | 19.118 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 108*6 | 25.65 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 325*14 | 33.917 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 133*5 | 25.562 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 273*16.5 | 1.226 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 114*8 | 6.494 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 108*4.5 | 11.975 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 76*8 | 0.095 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 60*12 | 2.135 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 76*4.5 | 0.01 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 57*6 | 17.707 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 60*10 | 0.375 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 108*5 | 19.968 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 76*4.5 | 0.01 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 57*3.5 | 33.519 | 电议 | 现货供应 |
包钢 | 12Cr1MoVG合金管 | 60*8 | 4.961 | 电议 | 现货供应 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!